济南国际医学科学中心工程测绘服务单位遴选于2022年9月21日开标,下午14:00开标会准时开始,会议由买球最好的网站(中国)股份有限公司主持,按招标文件预定的“开标会程序”进行,在买球最好的网站(中国)股份有限公司公共资源交易中心工程项目和矿业权交易区(济南市历下区天辰路2177号联合财富广场2号楼3层第七开标室、5层第八评标室)组织开标评标工作。经评审小组评委评审,并经招标人审定,现将中标结果公示如下:
序号 | 投标人名称 投标报价(元) | 单位 | 山东正维勘察测绘有限公司 | 济南市勘察测绘研究院 |
1. | 1:500地形图 | 1:500现状地形图测绘 | 平方米 | 0.09 | 0.09 |
2. | 勘测定界 | 规划、土地(集体土地征收勘测定界、国有土地征收勘测定界、土地出让勘测定界、规划局函询测量、土地来源分析图、汇总示意图等) | 界址点 | 180 | 176.18 |
3. | 市政道路测量 | 道路(沟)中桩定线测量 | 千米 | 2629.85 | 2630 |
4. | 道路(沟)中桩纵断面测量 | 千米 | 1268 | 1266.36 |
5. | 道路中桩横断面测量 | 千米 | 1430 | 1421.53 |
6. | 路口衔接高程点方格网测量 | 点 | 30 | 32 |
7. | 桥涵等细部特征坐标点测量 | 点 | 350 | 352 |
8. | 市政施工平面控制点测量 | 点 | 1935 | 1930.23 |
9. | 道路开挖土石方测量及计算 | 平方米 | 0.19 | 0.21 |
10. | 市政管线物探 | 根·千米 | 2635 | 2630.66 |
11. | 市政管线竣工 | 根·千米 | 2608.02 | 2610 |
12. | 土石方测量 | 方格网测绘(5*5) | 平方米 | 0.10 | 0.10 |
13. | 规划放线 | GPS控制测量(平面+高程) | 点 | 1400 | 1410 |
14. | 规划建筑放线 | 点 | 450 | 451.86 |
15. | 建筑物四至距离关系 | 幅 | 900 | 910 |
16. | 房产预测绘 | 住宅 | 平方米 | 1.20 | 1.156 |
17. | 商业 | 平方米 | 1.65 | 1.60 |
18. | 综合体 | 平方米 | 2.20 | 2.17 |
19. | 基础测绘 | 平方米 | 0.21 | 0.20 |
公示期:自本公示发布之日起3个工作日。
特此公示。
招标人:山东新泉城置业有限公司
联系人:王工
电话:0531-87589185
招标代理机构:买球最好的网站(中国)股份有限公司
联系人:李琼
电话:18853035111
日期:2022年11月8日